Sıcak Çekme Lama
Sıcak Çekme Lama
b: Kalınlık / Thickness (mm) a: Genişlik / Width (mm)
a\b | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 0,24 | 0,31 | 0,39 | ||||||||||||||
11 | 0,26 | 0,34 | 0,43 | 0,52 | |||||||||||||
12 | 0,28 | 0,37 | 0,47 | 0,56 | 0,66 | 0,75 | |||||||||||
14 | 0,33 | 0,44 | 0,55 | 0,66 | 0,77 | 0,88 | |||||||||||
16 | 0,38 | 2,00 | 0,63 | 0,73 | 0,12 | 1,00 | |||||||||||
18 | 0,43 | 0,57 | 0,71 | 0,85 | 0,99 | 1,13 | |||||||||||
20 | 0,47 | 0,63 | 0,79 | 0,94 | 0,16 | 1,26 | 1,41 | 1,57 | |||||||||
23 | 0,54 | 0,72 | 0,90 | 1,08 | 1,26 | 1,44 | 1,62 | 1,80 | |||||||||
25 | 0,59 | 0,79 | 0,98 | 1,17 | 0,19 | 1,57 | 1,77 | 1,96 | |||||||||
28 | 0,66 | 0,88 | 1,09 | 1,32 | 1,54 | 1,76 | 1,98 | 2,20 | |||||||||
30 | 0,71 | 0,94 | 1,17 | 1,41 | 1,65 | 1,88 | 2,12 | 2,35 | |||||||||
35 | 0,82 | 1,09 | 1,37 | 1,65 | 1,92 | 2,20 | 2,47 | 2,75 | |||||||||
40 | 0,94 | 1,25 | 1,57 | 1,88 | 2,00 | 2,51 | 2,83 | 3,14 | 3,76 | 4,71 | 6,28 | 7,85 | 9,42 | ||||
50 | 3,14 | 3,53 | 3,92 | 4,71 | 5,88 | 7,85 | 9,81 | 11,77 | 13,73 | ||||||||
60 | 3,76 | 4,23 | 4,71 | 5,65 | 7,06 | 9,42 | 11,77 | 14,13 | 16,48 | 18,84 | 23,55 | ||||||
70 | 4,39 | 4,94 | 5,49 | 6,59 | 8,24 | 10,99 | 13,73 | 16,48 | 19,23 | 21,98 | 27,47 | ||||||
80 | 5,02 | 5,65 | 6,28 | 7,53 | 9,42 | 12,56 | 15,70 | 18,84 | 21,98 | 25,12 | 31,40 | 37,68 | |||||
90 | 5,65 | 6,35 | 7,06 | 8,47 | 10,59 | 14,13 | 17,66 | 21,19 | 24,72 | 28,26 | 35,32 | 42,39 | |||||
100 | 6,28 | 7,06 | 7,85 | 9,42 | 11,77 | 15,70 | 19,62 | 23,55 | 27,47 | 31,40 | 39,25 | 47,10 | |||||
110 | 6,90 | 7,77 | 8,63 | 10,36 | 12,95 | 17,27 | 21,58 | 25,90 | 30,22 | 34,54 | 43,17 | 51,81 | |||||
120 | 5,65 | 6,59 | 7,53 | 8,47 | 9,42 | 11,30 | 14,13 | 18,84 | 23,55 | 28,26 | 32,97 | 37,68 | 47,10 | 56,52 | |||
130 | 6,12 | 7,14 | 8,16 | 9,18 | 10,20 | 12,24 | 15,30 | 20,41 | 25,51 | 30,61 | 35,71 | 40,82 | 51,02 | ||||
140 | 6,59 | 7,69 | 8,79 | 9,89 | 10,99 | 13,18 | 16,48 | 21,98 | 27,47 | 32,97 | 38,46 | 43,96 | 54,95 | ||||
150 | 7,06 | 8,24 | 7,06 | 10,59 | 11,77 | 14,13 | 17,66 | 23,55 | 29,43 | 35,32 | 41,21 | 47,10 | 58,87 | ||||
160 | 7,53 | 8,79 | 10,04 | 11,30 | 12,56 | 15,07 | 18,84 | 25,12 | 31,40 | 37,68 |
Kaliteler
ASTM A36, ASTM A615, ASTM A572, S235JR, S275JR, S355JR, S355J2
SAE 1010/1020/1030/1035/1040/1045/1060, ST 37-2, ST 44-2, ST 52-3, ST 60